Schweden in Zahlen
 
Landfläche:  | 410 934 km²  | 
Küstenlänge:  | 3218 km  | 
Höchste Erhebung:  | Kebnekaise: 2111 m  | 
Waldbedeckung:  | ca. 68%  | 
Einwohner:  | 8 878 828 (01.09.2000)  | 
Altersstruktur:  | 18% unter 15 Jahre; 64% 15-64 Jahre; 18% 65 Jahre oder älter  | 
Bevölkerungswachstum:  | 0,02% / Jahr  | 
Lebenserwartung:  | Frauen: 82 Jahre, Männer: 77 Jahre  | 
Sprachen:  | Schwedisch; kleine Finnische und Samische Minderheiten  | 
Religionen:  | Lutherisch: 87%, Römisch-Katholisch, Orthodox, Baptistisch, Muslimisch, Jüdisch, Buddhistisch  | 
Staatsform:  | konstitunelle Monarchie (Königreich)  | 
Hauptstadt:  | Stockholm  | 
Währung:  | |
Nationalfeiertag:  | 6. Juni (Tag der schwedischen Flagge)  | 
sonstiges:  |            Mitglied der Europäischen Gemeinschaft                          | 
BSP pro Kopf:  | 20 700 US$  | 
Wirtschafssektoren:  |                                     I (Agrar u. Bodenschätze): 2,2%  | 
Arbeitslosigkeit:  | 5-10%  | 
Elektrizität:  |                                                156 772 Mio. KwH  | 
Exporte:  | 68% in die EU (19% Deutschland), 8% Norwegen, 6% USA  | 
Landkarte:  | 
			© JR 2009. 
			 
			Unterstützt vom  
			Deutsch-Schwedischen Wörterbuch 
			und den 
			Sponsoren.